DIN ISO 3302-1

Toleranzen für Gummiformteile
Gummiformteile werden nach der DIN ISO 3302-1 toleriert. Man unterscheidet 4 Toleranzklassen von M1 (fein) bis M4 (grob). In Abhängigkeit von der Pressrichtung der Form unterscheidet die Norm außerdem zwischen an die Form gebundenen Maßen (F) und an den Formschluss gebundenen 2-Komponenten-Haftsystem Maßen (C). Verfahrensbedingt sind die an den Formschluss gebundenen Maße (C) größer toleriert als die an die Form gebundenen Maße (F).

Technische Gummiformteile werden üblicherweise nach der Toleranzklasse M3 (mittel) toleriert.

Nennmaß Toleranzklasse
M1 (sehr fein)
Toleranzklasse
M2 (fein)
Toleranzklasse
M3 (mittel)
Toleranzklasse
M4 (grob)
über bis F C F C F C F + C
0 4,0 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,10 ± 0,15 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,50
4,0 6,3 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,20 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,50
6,3 10 ± 0,10 ± 0,15 ± 0,20 ± 0,20 ± 0,30 ± 0,50 ± 0,70
10 16 ± 0,15 ± 0,20 ± 0,20 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,60 ± 0,80
16 25 ± 0,20 ± 0,20 ± 0,25 ± 0,35 ± 0,50 ± 0,80 ± 1,00
25 40 ± 0,20 ± 0,25 ± 0,35 ± 0,40 ± 0,60 ± 1,00 ± 1,30
40 63 ± 0,25 ± 0,35 ± 0,40 ± 0,50 ± 0,80 ± 1,30 ± 1,60
63 100 ± 0,35 ± 0,40 ± 0,50 ± 0,70 ± 1,00 ± 1,60 ± 2,00
100 160 ± 0,40 ± 0,50 ± 0,70 ± 0,80 ± 1,30 ± 2,00 ± 2,50
160 ± 0,3 % ± 0,4 % ± 0,5 % ± 0,7 % ± 0,8 % ± 1,3 % ± 1,5 %